您所在位置:首页 >>
 
用户名
密 码
  

   
联系我们:吕品品 15699786266
现货电话:010-52211727
     010-52211737
 
 
 
   
 

 
 
 
 
  北京方舟天源物资有限公司成立于1993年,注册资金1000万元,注册地为北京市石景山区。方舟公司下属钢材贸易事业部、市场开发部、财务部、综合部四个部门,并建立了两个现货分
销中心。
  经营产品包括:中厚板、船板、船卷、开平板、螺纹、线材型材等。公司现为首钢的一级代理、重点战略协议户,面向全国各大钢厂资源,可同时办理济钢、普阳、武钢等国内大型钢厂定货、钢厂直发业务。涉及的产品包括碳素结构钢板、低合金板、船板、压力容器板、锅炉板、优质碳结板、桥梁板、管线、外标板、开平船板等数几个品种,上百个规格。
 
 
 
 
· 美联储下调经济增长率 油价金价回...
· 钢铁2010策略:结构性的过剩下...
· 首钢顾章飞:明年首钢集团的钢产量...
· 美初裁我钢绞线倾销
· 宝钢私自带头提价 铁矿石谈判代表...
· 中钢协:千万吨钢材库存非堰塞湖
· 中钢协力挺宝钢涨价 称是正常涨价...
· 首钢长治钢铁公司18日挂牌运营
· 建筑钢材冲高回落 板材价格坚挺运...
· 中钢协人士:不可能接受33%降幅...
 
 
品名
规格
材质
钢厂
数量
价格
日期
普板 16 Q235B 普阳 71 电询 2012-1-5
普板 20 Q235B 普阳 52 电询 2012-1-5
普板 25 Q235B 普阳 51 电询 2012-1-5
普板 30 Q235B 普阳 16 电询 2012-1-5
锰板 16 Q345B 普阳 40 电询 2012-1-5
锰板 20 Q345B 普阳 28 电询 2012-1-5
锰板 25 Q345B 普阳 26 电询 2012-1-5
锰板 26*2600*9900 Q345B 首秦 5.350 电询 2012-1-5
锰板 26*2600*9900 Q345B 首秦 5.302 电询 2012-1-5
锰板 26*2600*9900 Q345B 首秦 5.302 电询 2012-1-5
锰板 26*2600*9900 Q345B 首秦 5.330 电询 2012-1-5
锰板 28*3650*9500 Q345B 首秦 7.692 电询 2012-1-5
锰板 28*3700*8040 Q345B 首秦 6.594 电询 2012-1-5
锰板 28*3700*7800 Q345B 首秦 6.398 电询 2012-1-5
锰板 28*1980*16400 Q345E 首秦 7.128 电询 2012-1-5
锰板 28*1980*14950 Q345E 首秦 6.508 电询 2012-1-5
锰板 75*3000*10000 Q345B 首秦 17.742 电询 2012-1-5
锰板 75*3000*9970 Q345B 首秦 17.708 电询 2012-1-5
普板 12 Q235B 普阳 50 电询 2012-1-5
普板 12 Q235B 首/安/邯/临 50 电联 2012-1-5
普板 14 Q235B 首/安/邯/临 51 电联 2012-1-5
普板 16 Q235B 首/安/邯/临 52 电联 2012-1-5
普板 18 Q235B 首/安/邯/临 53 电联 2012-1-5
普板 22 Q235B 首/安/邯/临 55 电联 2012-1-5
普板 28 Q235B 首/安/邯/临 57 电联 2012-1-5
普板 30 Q235B 首/安/邯/临 58 电联 2012-1-5
普板 32 Q235B 首/安/邯/临 59 电联 2012-1-5
普板 36 Q235B 首/安/邯/临 60 电联 2012-1-5
普板 40 Q235B 首/安/邯/临 61 电联 2012-1-5
普板 45 Q235B 首/安/邯/临 62 电联 2012-1-5
普板 50 Q235B 首/安/邯/临 63 电联 2012-1-5
普板 60 Q235B 首/安/邯/临 64 电联 2012-1-5
普板 65 Q235B 首/安/邯/临 65 电联 2012-1-5
普板 70 Q235B 首/安/邯/临 66 电联 2012-1-5
桥梁板 40 Q370qE 沙钢 1.747 电议 2012-1-4
桥梁板 50 Q370qE 沙钢 4.329 电议 2012-1-4
桥梁板 18 Q370qE 沙钢 3.589 电议 2012-1-4
桥梁板 18 Q370qE 沙钢 3.589 电议 2012-1-4
桥梁板 16 Q370qE 沙钢 2.03 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 2.481 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 2.867 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 2.871 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 2.875 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 2.875 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 2.871 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 5.706 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 5.706 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 5.313 电议 2012-1-4
中板 12 Q235 邯钢 17.663 电议 2012-1-4
中板 20 Q235 邯钢 39.168 电议 2012-1-4
中板 25 Q235 普阳 47.04 电议 2012-1-4
中板 16 Q345 普阳 46.88 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 3.109 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 2.884 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 2.867 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 2.97 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 2.901 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.663 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.533 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.447 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.577 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.749 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 3.827 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 4.082 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 3.788 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.882 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.808 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 5.004 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.906 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.735 电议 2012-1-4
中板 12 Q235B 普阳 1.319 电议 2012-1-4
中板 5 Q235B 普阳 3.957 电议 2012-1-4
桥梁板 40 Q370qE 沙钢 1.747 电议 2012-1-4
桥梁板 50 Q370qE 沙钢 4.329 电议 2012-1-4
桥梁板 18 Q370qE 沙钢 3.589 电议 2012-1-4
桥梁板 18 Q370qE 沙钢 3.589 电议 2012-1-4
桥梁板 16 Q370qE 沙钢 2.03 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 2.481 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 2.867 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 2.871 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 2.875 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 2.875 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 2.871 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 5.706 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 5.706 电议 2012-1-4
桥梁板 24 Q370qE 沙钢 5.313 电议 2012-1-4
中板 12 Q235 邯钢 17.663 电议 2012-1-4
中板 20 Q235 邯钢 39.168 电议 2012-1-4
中板 25 Q235 普阳 47.04 电议 2012-1-4
中板 16 Q345 普阳 46.88 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 3.109 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 2.884 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 2.867 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 2.97 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 2.901 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.663 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.533 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.447 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.577 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.749 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 3.827 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 4.082 电议 2012-1-4
中板 20 Q345B 普阳 3.788 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.882 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.808 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 5.004 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.906 电议 2012-1-4
中板 25 Q345B 普阳 4.735 电议 2012-1-4
中板 12 Q235B 普阳 1.319 电议 2012-1-4
中板 5 Q235B 普阳 3.957 电议 2012-1-4
 
版权所有:北京方舟天源物资有限公司 |  技术支持:兰格钢铁网  | 后台管理

未经许可,禁止复制本站任何内容. 京ICP备09001398号-1 京公网安备110107000050号
现货地址:北京市丰台区小郭庄西路46号交易大楼二层东205、206、208室首钢物流配送中心(原首钢一耐厂院内)
公司地址:北京市石景山区石景山路甲18号万达广场E座307室 您是本站第 247031 位访问者